Premii generoase la turneul internațional Motan Open Satu Mare

0
675

În perioada 16-19 mai la Satu Mare a avut loc ediția a-V-a a turneului internațional de șah  Motan-Kober Open. Concursul a fost organizat de către ACS Petra Satu Mare prin președintele Petrică Costin iar sponsor principal a fost firma KOBER SRL producător de centrale termice.

Turneul a fost omologat de către Federația Română de Șah și FIDE.

Premiile consistente 13.400 lei au atras sportivi din România, Franța și Republica Moldova.

După desfășurarea celor 7 runde clasamentul a fost următorul:

 

Loc Nr.start Numele Tip sex Gr. FED Rtg. Club/Oras Pct.  TB1   TB2   TB3 
1 7 CM Samu, Sorin-Mihai S50 PLĂT ROU 1950 Acs Sah Club Vados Arad 6 27 29,5 24
2 3 FM Szabo, Attila S50 PLĂT ROU 2118 Clubul De Sah Al Municipiului 5,5 30 33 23,5
3 1 FM Stanciu, Alexandru-Ovidiu PLĂT ROU 2373 Lps Satu Mare 5 28,5 31,5 20
4 4 I Ilonczai, Levente-David NEPL ROU 2111 Lps Satu Mare 5 25 28,5 19,5
5 12 CM Bartha, Andrei S65 NEPL ROU 1804 Cs Universitatea Arad 5 22 23,5 18
6 5 FM Levay, Sorin S50 PLĂT ROU 2073 Cs Universitatea Targoviste 4,5 29 32,5 21
7 2 GM Okhotnik, Vladimir S65 FRA 2293 FRANTA 4,5 28 31,5 19,5
8 6 FM Costin, Petrica S65 NEPL ROU 1957 Acs Petra-Sah Satu Mare 4,5 27,5 29,5 20
9 15 II Negotei, Alin-Adrian U14 PLĂT ROU 1775 Acs Genius Galati 4,5 22 24 17
10 11 CM Sorbun, Cristinel S65 NEPL ROU 1809 Club Sah Caissa Miercurea Ciuc 4 24 26 18
11 8 I Olah, Francisc NEPL ROU 1929 Cs Vointa Satu Mare 4 23,5 26,5 16,5
12 17 II Paal, Gavril S50 NEPL ROU 1715 Cs Vointa Satu Mare 4 22 23,5 14
13 26 II Muntean, Cristian U10 PLĂT ROU 1461 Csm Olimpia Satu Mare 4 20,5 23,5 15
14 9 Sarivan, Margareta w MDA 1902 3,5 24,5 28 16,5
15 14 CM Bonte, Arghir S65 NEPL ROU 1795 Clubul De Sah Al Municipiului 3,5 24 26,5 16,5
16 10 I Orban, Vasile-Gheorghe S65 NEPL ROU 1836 Csm Olimpia Satu Mare 3,5 23 24,5 15,5
17 19 II Bighe, Victor Nicolae PLĂT ROU 1682 Cs Vointa Satu Mare 3,5 22,5 24,5 13,5
18 16 I Zamfirache, Amalia-Maria U12 w PLĂT ROU 1733 Lps Satu Mare 3,5 21 23,5 11
19 20 II Chereches, Marius-Calin S50 PLĂT ROU 1668 Acs Juvenes Targu Mures 3,5 20 21,5 12,5
20 18 II Macioca, Laurentiu-Daniel PLĂT ROU 1698 Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei 3 24 26 12
21 32 Mezei, Norbert Miklos HUN 0 3 21,5 23,5 11,5
22 24 II Colta, Tudor Cristian U14 PLĂT ROU 1573 Acs Tinerii Lei Baia Mare 3 21 23 12
23 22 FC Fechete, Ovidiu-Cristian PLĂT ROU 1660 Csm Olimpia Satu Mare 3 21 22,5 12
24 13 CM Remetean, Vasile S65 NEPL ROU 1802 Cs Vointa Satu Mare 3 20,5 22,5 12,5
25 23 II Chira, Alex U14 PLĂT ROU 1638 Acs Tinerii Lei Baia Mare 3 18,5 20 8
26 25 II Stana, Rares-Andrei U12 PLĂT ROU 1496 Csm Olimpia Satu Mare 2,5 22 24 10,5
27 31 FC Socolan, Luca-Ioan U10 PLĂT ROU 1001 Csm Olimpia Satu Mare 2,5 17,5 19 6
28 21 I Bruma, Ioan S65 NEPL ROU 1664 Clubul De Sah Al Municipiului 2 21 22,5 10
29 30 FC Slivca, Gabriela-Andreea U08 w PLĂT ROU 1001 Cs Unirea Sacalaseni 2 19,5 21,5 8
30 29 FC Lazar, Cynthia-Sara U10 w PLĂT ROU 1001 Csm Olimpia Satu Mare 2 19,5 21 7,5
31 28 II Marc, Claudiu S50 PLĂT ROU 1200 Csm Olimpia Satu Mare 1,5 18,5 20 7
32 27 FC Marc, Crina-Maria w PLĂT ROU 1477 Csm Olimpia Satu Mare 1,5 17 19 7

 

Au fost acordate premii primirilor opt clasați și premii speciale pentru copii, veterani si feminin.

Arbitrajul a fost asigurat de către arbitru internațional Muntean Ciprian-Sorin.