În baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul de Ministru nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SATU MARE organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ din județul Satu Mare (v. Anexa).
| NR.CRT. | ORAS/COMUNA | DENUMIREA UNITATII CU PERSONALITATE JURIDICA | DIRECTOR | DIRECTOR ADJ |
| 1 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DRAGA MEA" | 1 | |
| 2 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" | 1 | |
| 3 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "GULIVER" | 1 | |
| 4 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "VOINICELUL" | 1* | |
| 5 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT "14 MAI" | 1 | |
| 6 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 | 1 | |
| 7 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 | 1* | |
| 8 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 | 1 | |
| 9 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 | 1 | |
| 10 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 | 1 | |
| 11 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.13 | 1 | |
| 12 | SATU MARE | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 | 1* | |
| 13 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” | 1 | 1 |
| 14 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” | 1 | 1 |
| 15 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BALCESCU-PETOFI” | 1 | 1* |
| 16 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 1 | 1* |
| 17 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” | 1 | 1 |
| 18 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGA” | 1 | 1* |
| 19 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” | 1 | 1* |
| 20 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” | 1 | 1 |
| 21 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAKOCZI FERENC” | 1* | 1 |
| 22 | SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.VASILE LUCACIU” | 1 | 1* |
| 23 | SATU MARE | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ | 1 | 1* |
| 24 | SATU MARE | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” | 1 | 1 |
| 25 | SATU MARE | COLEGIUL NAŢIONAL „IOAN SLAVICI” | 1 | 1 |
| 26 | SATU MARE | COLEGIUL NAŢIONAL „DOAMNA STANCA” | 1 | 1 |
| 27 | SATU MARE | COLEGIUL NAŢIONAL „KOLCSEY FERENC” | 1* | 1* |
| 28 | SATU MARE | LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHANN ETTINGER” | 1* | 1* |
| 29 | SATU MARE | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV | 1 | 1 |
| 30 | SATU MARE | LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” | 1* | 1 |
| 31 | SATU MARE | LICEUL REFORMAT | 1** | 1** |
| 32 | SATU MARE | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „NICOLAE STEINHARDT” | 1*** | 1*** |
| 33 | SATU MARE | LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „HAM JANOS” | 1** | 1** |
| 34 | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” | 1 | 1* |
| 35 | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „GEORGE EMIL PALADE” | 1* | 1 |
| 36 | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC „UNIO-TRAIAN VUIA” | 1 | |
| 37 | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. BRATIANU” | 1 | 1 |
| 38 | SATU MARE | COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOŞ” | 1 | 1 |
| 39 | SATU MARE | LICEUL TEHNOLOGIC „ELISA ZAMFIRESCU” | 1 | 1 |
| 40 | SATU MARE | SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ SATU MARE | 1 | |
| 41 | CAREI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI | 1* | |
| 42 | CAREI | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 CAREI | 1 | |
| 43 | CAREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” CAREI | 1 | 1* |
| 44 | CAREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CAREI | 1 | 1* |
| 45 | CAREI | LICEUL TEORETIC CAREI | 1* | 1+1* |
| 46 | CAREI | LICEUL ROMANO-CATOLIC „JOSEPHUS CALASANTIUS" CAREI | 1** | |
| 47 | CAREI | LICEUL TEHNOLOGIC „SIMION BARNUŢIU” CAREI | 1* | 1 |
| 48 | CAREI | LICEUL TEHNOLOGIC „IULIU MANIU” CAREI | 1 | 1 |
| 49 | NEGRESTI OAS | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 NEGREŞTI OAŞ | 1 | |
| 50 | NEGRESTI OAS | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 NEGREŞTI OAŞ | 1 | |
| 51 | NEGRESTI OAS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NEGREŞTI OAŞ | 1 | |
| 52 | NEGRESTI OAS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 NEGREŞTI OAŞ | 1 | |
| 53 | NEGRESTI OAS | LICEUL TEORETIC NEGREŞTI OAŞ | 1 | |
| 54 | NEGRESTI OAS | LICEUL TEHNOLOGIC „IONIŢA G. ANDRON” NEGREŞTI OAŞ | 1 | 1 |
| 55 | TASNAD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TĂŞNAD | 1 | |
| 56 | TASNAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂŞNAD | 1 | 1* |
| 57 | TASNAD | LICEUL TEHNOLOGIC TĂŞNAD | 1 | |
| 58 | ARDUD | GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUD | 1 | |
| 59 | ARDUD | LICEUL TEHNOLOGIC ARDUD | 1 | 1* |
| 60 | LIVADA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETOFI SANDOR”LIVADA | 1* | 1 |
| 61 | LIVADA | LICEUL TEHNOLOGIC „GEORGE BARIŢIU” LIVADA | 1 | 1 |
| 62 | ACAS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ACÂS | 1* | 1 |
| 63 | AGRIS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CSURY BALINT” AGRIŞ | 1* | |
| 64 | ANDRID | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ANDRID | 1 | 1* |
| 65 | APA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” APA | 1 | |
| 66 | BATARCI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂTARCI | 1 | |
| 67 | BELTIUG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VIOREL SĂLĂGEAN” BELTIUG | 1 | |
| 68 | BERVENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BERVENI | 1* | |
| 69 | BERVENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCACIU” LUCĂCENI | 1 | |
| 70 | BIXAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL HAIDUC” TRIP | 1 | |
| 71 | BARSAU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRSĂU DE SUS | 1 | |
| 72 | BOGDAND | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRI MOR” BOGDAND | 1* | |
| 73 | BOTIZ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BOTIZ | 1 | |
| 74 | CALINESTI OAS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLINEŞTI-OAS | 1 | |
| 75 | CAMARZANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂMÂRZANA | 1 | |
| 76 | CAMIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „JOSEPH SZOLOMAYER” CĂMIN | 1* | |
| 77 | CAPLENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „FENYI ISTVAN” CĂPLENI | 1* | |
| 78 | CAUAS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂUAŞ | 1 | |
| 79 | CEHAL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEHAL | 1 | |
| 80 | CERTEZE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CERTEZE | 1 | |
| 81 | CRAIDOROLT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU COROIANU”CRAIDOROLŢ | 1 | |
| 82 | CRUCISOR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ POIANA CODRULUI | 1 | |
| 83 | CULCIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CULCIU MARE | 1 | |
| 84 | CULCIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BEM JOZSEF” CĂRĂŞEU | 1* | |
| 85 | CIUMESTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIUMEŞTI | 1* | |
| 86 | DOBA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOBA | 1 | |
| 87 | DOROLT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DOROLŢ | 1* | |
| 88 | FOIENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FOIENI | 1* | |
| 89 | GHERTA MICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GHERŢA MICĂ | 1 | |
| 90 | HALMEU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HALMEU | 1 | 1* |
| 91 | HODOD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „WESSELENYI” HODOD | 1* | |
| 92 | HOMOROADE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOMORODUL DE MIJLOC | 1 | |
| 93 | LAZURI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETOFI SANDOR” LAZURI | 1* | 1 |
| 94 | MEDIES | ŞCOALA PROFESIONALĂ „GEORGE COŞBUC” MEDIEŞUL AURIT | 1 | 1* |
| 95 | MICULA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GELLERT SANDOR” MICULA | 1* | 1 |
| 96 | MOFTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL" MOFTINU MIC | 1 | 1* |
| 97 | ODOREU | GRĂDINIŢA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL "FLOARE DE LOTUS" ODOREU | 1 | |
| 98 | ODOREU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODOREU | 1 | |
| 99 | ORASU NOU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ORAŞU NOU | 1* | |
| 100 | RACSA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RACŞA | 1 | |
| 101 | PAULESTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂULEŞTI | 1 | 1* |
| 102 | PETRESTI | ŞCOALA PRIMARĂ „DR. STEFAN VONHAZ” PETREŞTI | 1 | |
| 103 | PIR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIR | 1* | |
| 104 | PISCOLT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PIŞCOLT | 1 | 1* |
| 105 | POMI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MARINA” POMI | 1 | |
| 106 | PORUMBESTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBEŞTI | 1* | |
| 107 | SANISLAU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BULGĂRE” SANISLĂU | 1 | 1* |
| 108 | SANTAU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SANTĂU | 1 | |
| 109 | SACASENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂŞENI | 1 | |
| 110 | SAUCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SĂUCA | 1 | |
| 111 | SOCOND | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SOCOND | 1 | 1 |
| 112 | SUPUR | LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU CUPCEA” SUPURUL DE JOS | 1 | 1 |
| 113 | SUPUR | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GYORFI ENDRE” DOBRA | 1* | |
| 114 | TARNA MARE | LICEUL TEHNOLOGIC TARNA MARE | 1 | 1 |
| 115 | TEREBESTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TEREBEŞTI | 1 | |
| 116 | TIREAM | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TIREAM | 1 | |
| 117 | TIRSOLT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TÎRSOLŢ | 1 | |
| 118 | TURT | LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL SALIGNY” TURŢ | 1 | 1 |
| 119 | TURULUNG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TURULUNG | 1* | |
| 120 | TURULUNG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DRĂGUŞENI | 1 | |
| 121 | URZICENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „TEMPFLI JOZSEF” URZICENI | 1* | |
| 122 | VALEA VINULUI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA VINULUI | 1 | |
| 123 | VAMA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VAMA | 1 | |
| 124 | VETIS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VETIŞ | 1* | |
| 125 | VETIS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OAR | 1* | |
| 126 | VIILE SATU MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VIILE SATU MARE | 1* | 1 |
| B. UNITATI CONEXE CU PERSONALITATE JURIDICA | ||||
| NR.CRT. | Localitate | Denumirea unității | DIRECTOR | |
| 1 | SATU MARE | Palatul Copiilor | 1 | |
| 2 | CAREI | Clubul Copiilor Carei | 1 | |
- a)Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- b)Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
- c)Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
- d)Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
- e)Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- f)Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
- g)Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- h)Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".




















