În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 10.400 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 164 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 25027 | 194 | 5,80 |
| 2. | Arad | 29410 | 216 | 6,89 |
| 3. | Argeș | 32085 | 218 | 4,74 |
| 4. | Bacău | 31867 | 214 | 3,74 |
| 5. | Bihor | 34468 | 260 | 4,62 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 15897 | 136 | 5,29 |
| 7. | Botoșani | 18086 | 110 | 4,19 |
| 8. | Brașov | 49999 | 386 | 5,68 |
| 9. | Brăila | 15971 | 119 | 4,83 |
| 10. | Buzău | 15718 | 77 | 4,17 |
| 11. | Caraș-Severin | 14196 | 83 | 4,31 |
| 12. | Călărași | 13057 | 126 | 4,66 |
| 13. | Cluj | 69304 | 534 | 7,76 |
| 14. | Constanța | 52142 | 284 | 6,20 |
| 15. | Covasna | 9517 | 48 | 2,25 |
| 16. | Dâmbovița | 26321 | 213 | 3,88 |
| 17. | Dolj | 35541 | 347 | 7,21 |
| 18. | Galați | 32642 | 91 | 4,27 |
| 19. | Giurgiu | 14062 | 421 | 6,81 |
| 20. | Gorj | 11363 | 75 | 3,32 |
| 21. | Harghita | 9768 | 74 | 2,42 |
| 22. | Hunedoara | 26958 | 123 | 5,06 |
| 23. | Ialomița | 13507 | 139 | 5,91 |
| 24. | Iași | 54051 | 569 | 6,58 |
| 25. | Ilfov | 57341 | 667 | 14,29 |
| 26. | Maramureș | 25859 | 166 | 4,57 |
| 27. | Mehedinți | 11576 | 121 | 6,95 |
| 28. | Mureș | 27747 | 149 | 3,55 |
| 29. | Neamț | 23623 | 233 | 4,12 |
| 30. | Olt | 19052 | 167 | 5,92 |
| 31. | Prahova | 44598 | 445 | 6,39 |
| 32. | Satu Mare | 17047 | 72 | 3,60 |
| 33. | Sălaj | 13715 | 111 | 6,65 |
| 34. | Sibiu | 30509 | 108 | 4,63 |
| 35. | Suceava | 31541 | 169 | 4,46 |
| 36. | Teleorman | 17972 | 139 | 6,58 |
| 37. | Timiș | 69157 | 642 | 9,98 |
| 38. | Tulcea | 10010 | 75 | 4,05 |
| 39. | Vaslui | 20719 | 240 | 4,76 |
| 40. | Vâlcea | 19407 | 99 | 4,72 |
| 41. | Vrancea | 13247 | 52 | 3,60 |
| 42. | Mun. București | 233299 | 2818 | 13,60 |
| 43. | Din străinătate** | 1553 | 19 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
17711* | -1.149 | |
| TOTAL | 1.356.640 | 10.400 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 786depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 19 |
| 2 | ARAD | 26 |
| 3 | ARGEŞ | 14 |
| 4 | BACĂU | 8 |
| 5 | BIHOR | 6 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 4 |
| 8 | BRĂILA | 4 |
| 9 | BRAŞOV | 22 |
| 10 | BUZĂU | 20 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
| 13 | CLUJ | 14 |
| 14 | CONSTANŢA | 37 |
| 15 | COVASNA | 1 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
| 17 | DOLJ | 40 |
| 18 | GALAŢI | 9 |
| 19 | GIURGIU | 4 |
| 20 | GORJ | 9 |
| 21 | HARGHITA | 12 |
| 22 | HUNEDOARA | 14 |
| 23 | IALOMIŢA | 11 |
| 24 | IAŞI | 50 |
| 25 | ILFOV | 40 |
| 26 | MARAMUREŞ | 5 |
| 27 | MEHEDINŢI | 8 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 178 |
| 29 | MUREŞ | 19 |
| 30 | NEAMŢ | 10 |
| 31 | OLT | 13 |
| 32 | PRAHOVA | 9 |
| 33 | SĂLAJ | 7 |
| 34 | SATU MARE | 27 |
| 35 | SIBIU | 6 |
| 36 | SUCEAVA | 40 |
| 37 | TELEORMAN | 20 |
| 38 | TIMIŞ | 25 |
| 39 | TULCEA | 8 |
| 40 | VÂLCEA | 1 |
| 41 | VASLUI | 15 |
| 42 | VRANCEA | 4 |
| Total | 786 |
Până astăzi, 39.420 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 09.10.2021 (10:00) – 10.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 211 decese (99 bărbați și 112 femei),ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad, Argeș,Bacău,Bihor, Bistrița-Năsăud,Botoșani, Brașov, Buzău,Caraș-Severin, Călărași,Cluj, Constanța,Dâmbovița, Dolj, Giurgiu,Gorj, Harghita, Iași, Ilfov,Maramureș, Mehedinți, Mureș,Neamț, Olt, Prahova,Satu Mare,Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlceași Municipiul București.
Dintre cele 211 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 6la categoria de vârstă 40-49 ani, 25 la categoria de vârstă 50-59 ani, 45 la categoria de vârstă 60-69 ani, 80 la categoria de vârstă 70-79 ani și 53 la categoria de vârstă peste 80 ani.
194 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 211 decese.
Din totalul de 211 pacienți decedați, 193 erau nevaccinați și 18 vaccinați. Pacienții decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 40 și 85 de ani. Toțipacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 16.179. Dintre acestea,1.603sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 447 sunt minori,416 fiind internați în secții și 31 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 9.837.097 deteste RT-PCR și 3.634.918teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate18.264 deteste RT-PCR (8.139în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.125la cerere) și 25.322 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 109.407persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 14.775 depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,62.952depersoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află252 depersoane.




















