| ANDRID | 7,172518 |
| HODOD | 7,162347 |
| ORAŞ ARDUD | 7,074545 |
| TEREBEŞTI | 6,496752 |
| VIILE SATU MARE | 6,37105 |
| HOMOROADE | 5,882353 |
| PĂULEŞTI | 5,404546 |
| MOFTIN | 5,363128 |
| DOBA | 5,280528 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 5,220168 |
| CULCIU | 5,100802 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 5,095403 |
| SANISLĂU | 4,86618 |
| SĂUCA | 4,419192 |
| MUNICIPIUL CAREI | 4,177458 |
| VETIŞ | 3,949176 |
| ACÂŞ | 3,940887 |
| LAZURI | 3,899548 |
| DOROLŢ | 3,885381 |
| VALEA VINULUI | 3,64204 |
| SUPUR | 3,372681 |
| BOGDAND | 3,369525 |
| BELTIUG | 3,279666 |
| PIR | 3,194888 |
| CĂUAŞ | 3,188521 |
| SANTĂU | 3,147128 |
| CIUMEŞTI | 3,021148 |
| CRAIDOROLŢ | 2,73224 |
| URZICENI | 2,679169 |
| ODOREU | 2,655835 |
| BOTIZ | 2,44978 |
| MEDIEŞU AURIT | 2,445339 |
| CĂPLENI | 2,207506 |
| PETREŞTI | 2,088773 |
| FOIENI | 2,076843 |
| TARNA MARE | 2,030457 |
| CEHAL | 2,001334 |
| CRUCIŞOR | 1,923077 |
| HALMEU | 1,83756 |
| ORAŞ LIVADA | 1,778143 |
| SĂCĂŞENI | 1,639344 |
| PIŞCOLT | 1,585289 |
| POMI | 1,561687 |
| PORUMBEŞTI | 1,544998 |
| APA | 1,470588 |
| BERVENI | 1,412429 |
| TIREAM | 1,245847 |
| MICULA | 1,169044 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 1,113064 |
| BĂTARCI | 1,055409 |
| SOCOND | 1,005362 |
| VAMA | 0,968289 |
| TURULUNG | 0,905592 |
| BÂRSĂU | 0,894454 |
| TURŢ | 0,810373 |
| CĂMIN | 0,722022 |
| CERTEZE | 0,496607 |
| GHERŢA MICĂ | 0,49554 |
| AGRIŞ | 0,46729 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 0,186672 |
| BIXAD | 0,127324 |
| CĂMĂRZANA | 0 |
| ORAŞU NOU | 0 |
| RACŞA | 0 |
| TÂRŞOLŢ | 0 |
În scenariul roșu se află 27 de localități din județ
Un număr de 27 de localități se află în scenariul roșu, în timp ce în două comune și un oraș se înregistrează o incidență de peste șapte cazuri la mia de locuitori. De asemenea, în alte două comune s-a trecut de incidența de țase cazuri la mia de locuitori.Redăm mai jos lista completă a incidenței:




















