La nivelul Municipiului Satu Mare a fost raportată astăzi, 17 noiembrie 2021, o rată de incidență de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.
Mai multe localități din județ se află deja în scenariu verde, printre care și orașul Negrelști-Oaș cu o incidență de doar 0,7 cazuri la mia de locuitori.„Având în vedere că rata de incidență a scăzut în mod continuu, în ultimele săptămâni, în municipiul reședință de județ, iar în ultimele două zile s-a diminuat de la 3,14 la 3, de mâine se va intra în scenariul galben” scrie PresaSM.| PIR | 13,4014 |
| LAZURI | 6,085193 |
| ANDRID | 4,91122 |
| CEHAL | 4,66978 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 4,662257 |
| VALEA VINULUI | 4,168838 |
| PETREŞTI | 4,164498 |
| SĂCĂŞENI | 4,091653 |
| MOFTIN | 4,024145 |
| TEREBEŞTI | 4,002001 |
| HODOD | 3,768414 |
| BOGDAND | 3,378378 |
| SANISLĂU | 3,255562 |
| MUNICIPIUL CAREI | 3,177258 |
| ORAŞ ARDUD | 3,018769 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 3,011131 |
| ACÂŞ | 2,957608 |
| DOROLŢ | 2,913328 |
| PĂULEŞTI | 2,708732 |
| CULCIU | 2,671848 |
| SUPUR | 2,65444 |
| VIILE SATU MARE | 2,553626 |
| SOCOND | 2,345845 |
| HOMOROADE | 2,344666 |
| MEDIEŞU AURIT | 2,298851 |
| CRAIDOROLŢ | 2,277904 |
| CIUMEŞTI | 2,264151 |
| CĂMIN | 2,169197 |
| POMI | 2,084419 |
| URZICENI | 2,013423 |
| CĂUAŞ | 1,9992 |
| BERVENI | 1,974612 |
| ORAŞ LIVADA | 1,78009 |
| DOBA | 1,652893 |
| ODOREU | 1,560062 |
| BELTIUG | 1,490313 |
| AGRIŞ | 1,403181 |
| VETIŞ | 1,376699 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 1,308656 |
| PIŞCOLT | 1,269036 |
| SĂUCA | 1,265823 |
| TIREAM | 1,246883 |
| SANTĂU | 1,181102 |
| CRUCIŞOR | 1,156069 |
| HALMEU | 1,104159 |
| APA | 1,103347 |
| BOTIZ | 0,979192 |
| MICULA | 0,934579 |
| BÂRSĂU | 0,894855 |
| CĂMĂRZANA | 0,820681 |
| BĂTARCI | 0,790931 |
| VAMA | 0,725865 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 0,70307 |
| CĂPLENI | 0,631912 |
| FOIENI | 0,520562 |
| CERTEZE | 0,496936 |
| RACŞA | 0,328407 |
| ORAŞU NOU | 0,268097 |
| TARNA MARE | 0,253229 |
| GHERŢA MICĂ | 0,247647 |
| TURŢ | 0,231428 |
| TURULUNG | 0,226296 |
| BIXAD | 0,127421 |
| PORUMBEŞTI | 0 |
| TÂRŞOLŢ | 0 |




















