Din nefericire, incidența COVID în județul Satu Mare este în continuă creștere. Una dintre comunele din județ a ajuns la o incidență de peste 8 cazuri la mia de locuitori. În același timp, municipiul Satu Mare se apropie de 6 cazuri la mia de locuitori, iar municipiul Carei se apropie de pragul de 5 cazuri la mie.
Incidență, în creștere la nivel județean
Din nefericire, încidența la nivel judeețan este în creștere în ultimele săptămâni, ajungând acum la 3,75 cazuri la mia de locuitori., față de luni, când incidența era de 3,69 cazuri la mia de locuitori.
Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 19268 îmbolnăviri, 17374 vindecari. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat 86 cazuri noi de îmbolnăvire”, se arată într-o informare a Prefecturii Satu Mare.Cifre catastrofale
De altfel, în municipiile Satu Mare și Carei, respectiv orașele Ardud și Tășnad, se înregistrează o incidență în creștere, în ultimele zile. Astfel, la Satu Mare incidența este de 5,84 cazuri la mie, la Carei - 4,88, iar la Ardud de 7,2 cazuri la mia de locuitori.
De departe, pe primul loc se află comuna Andrid, cu o incideență de 8,3 cazuri la mia de locuitori, urmată fiind de Ardud, locul trei la nivel județean fiind ocupat de Sanislau, cu 6,48 cazuri la mie.
Fruntașe mai sunt Hodod - 6,13, Viile Satu Mare - 5,86, și Terebești - 5,49.
Peste 600 de morți
Până în przent, la nivelul județului satu Mare s-au înregistrat 604 decese cauzate de coronavirus 604 decese cauzate de coronavirus.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate și s-au înregistrat trei decese - o pacientă de 75 de ani și un pacient de 67 de ani la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, și un pacient de 89 ani la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș, persoane cu multiple comorbidități.
Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamas, le-a cerut celor de la Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi și Poliției de Frontieră să își intensifice controalele pe linia respectării restricțiilor anti-COVID de către populație. Și asta ca urmare a creșterii ratei de incidență la nivelul județului Satu Mare.
Clasamentul incidenței COVID în județul Satu Mare
| ANDRID | 8,305021 |
| ORAŞ ARDUD | 7,205555 |
| SANISLĂU | 6,48824 |
| HODOD | 6,139154 |
| VIILE SATU MARE | 5,861366 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 5,845236 |
| TEREBEŞTI | 5,497251 |
| CULCIU | 5,343697 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 5,312229 |
| PIR | 5,111821 |
| SĂUCA | 5,050505 |
| MUNICIPIUL CAREI | 4,887626 |
| SANTĂU | 4,720692 |
| HOMOROADE | 4,705882 |
| ACÂŞ | 4,597701 |
| PĂULEŞTI | 4,450803 |
| CĂUAŞ | 4,384217 |
| DOROLŢ | 4,128218 |
| SUPUR | 3,854493 |
| LAZURI | 3,743566 |
| BOTIZ | 3,674669 |
| VALEA VINULUI | 3,64204 |
| DOBA | 3,630363 |
| MOFTIN | 3,575419 |
| CĂPLENI | 3,468937 |
| VETIŞ | 3,434066 |
| CEHAL | 3,335557 |
| BOGDAND | 2,995133 |
| BELTIUG | 2,981515 |
| CRAIDOROLŢ | 2,73224 |
| URZICENI | 2,679169 |
| PETREŞTI | 2,610966 |
| FOIENI | 2,596054 |
| PIŞCOLT | 2,536462 |
| SĂCĂŞENI | 2,459016 |
| MEDIEŞU AURIT | 2,445339 |
| PORUMBEŞTI | 2,317497 |
| HALMEU | 2,205072 |
| ODOREU | 2,187158 |
| CĂMIN | 2,166065 |
| CRUCIŞOR | 1,923077 |
| ORAŞ LIVADA | 1,914923 |
| TIREAM | 1,66113 |
| TARNA MARE | 1,522843 |
| CIUMEŞTI | 1,510574 |
| SOCOND | 1,340483 |
| BERVENI | 1,129944 |
| BĂTARCI | 1,055409 |
| POMI | 1,041124 |
| VAMA | 0,968289 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 0,937317 |
| BÂRSĂU | 0,894454 |
| CĂMĂRZANA | 0,819336 |
| APA | 0,735294 |
| TURŢ | 0,694605 |
| TURULUNG | 0,679194 |
| CERTEZE | 0,662142 |
| GHERŢA MICĂ | 0,49554 |
| AGRIŞ | 0,46729 |
| TÂRŞOLŢ | 0,313676 |
| BIXAD | 0,254647 |
| MICULA | 0,233809 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 0,186672 |
| ORAŞU NOU | 0 |
| RACŞA | 0 |




















