Satu Mare a ajuns de ceva vreme pe lista roșie, având printre cele mai ridicate incidențe covid din țară. Astfel Municipiul nostru se află pe locul 13 în clasament. Acest lucru ne obligă la respectarea restricțiilor impuse în continuare și la limitarea activităților.
Conform informațiilor oficiale oferite de autorități, în Municipiul Satu Mare rata de infectare a ajuns la 14,91. In topul clasamentului se află municipiile Dej, Cluj si Timisoara. La nivel de județ au fost înregistrate peste 300de cazuri noi astăzi.
| MUNICIPIUL DEJ | CLUJ | 26.40 |
| MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | CLUJ | 22.10 |
| MUNICIPIUL TIMIŞOARA | TIMIŞ | 20.63 |
| SECTOR 1 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 19.44 |
| MUNICIPIUL ORADEA | BIHOR | 17.43 |
| MUNICIPIUL SUCEAVA | SUCEAVA | 15.56 |
| MUNICIPIUL BAIA MARE | MARAMUREŞ | 15.55 |
| MUNICIPIUL CONSTANŢA | CONSTANŢA | 15.49 |
| MUNICIPIUL CODLEA | BRAŞOV | 15.26 |
| MUNICIPIUL BISTRIŢA | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 15.20 |
| MUNICIPIUL ZALĂU | SĂLAJ | 15.10 |
| MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | SUCEAVA | 15.01 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | SATU MARE | 14.91 |
| MUNICIPIUL BRAŞOV | BRAŞOV | 14.67 |
| MUNICIPIUL BOTOŞANI | BOTOŞANI | 14.62 |
| MUNICIPIUL SIBIU | SIBIU | 14.45 |
| MUNICIPIUL GHERLA | CLUJ | 13.88 |
| MUNICIPIUL ALBA IULIA | ALBA | 13.75 |
| MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | NEAMŢ | 13.12 |
| MUNICIPIUL MARGHITA | BIHOR | 12.35 |
| SECTOR 2 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 12.34 |
| MUNICIPIUL VATRA DORNEI | SUCEAVA | 12.22 |
| MUNICIPIUL FĂLTICENI | SUCEAVA | 12.15 |
| MUNICIPIUL BACĂU | BACĂU | 11.99 |
| MUNICIPIUL AIUD | ALBA | 11.87 |
| MUNICIPIUL TULCEA | TULCEA | 11.51 |
| MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | HARGHITA | 11.41 |
| SECTOR 4 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 11.39 |
| SECTOR 6 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 11.32 |
| MUNICIPIUL ARAD | ARAD | 11.15 |
| MUNICIPIUL SĂCELE | BRAŞOV | 10.91 |
| MUNICIPIUL DEVA | HUNEDOARA | 10.83 |
| MUNICIPIUL HUNEDOARA | HUNEDOARA | 10.06 |
| SECTOR 5 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 9.87 |
| MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | SUCEAVA | 9.85 |
| MUNICIPIUL SEBEŞ | ALBA | 9.79 |
| MUNICIPIUL TURDA | CLUJ | 9.67 |
| MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | CLUJ | 9.57 |
| SECTOR 3 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 9.17 |
| MUNICIPIUL ORĂŞTIE | HUNEDOARA | 9.11 |
| MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | MUREŞ | 9.10 |
| MUNICIPIUL IAŞI | IAŞI | 9.10 |
| MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | MARAMUREŞ | 8.87 |
| MUNICIPIUL LUGOJ | TIMIŞ | 8.74 |
| MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | VÂLCEA | 8.48 |
| MUNICIPIUL DOROHOI | BOTOŞANI | 8.44 |
| MUNICIPIUL ROMAN | NEAMŢ | 8.19 |
| MUNICIPIUL MANGALIA | CONSTANŢA | 7.96 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | SIBIU | 7.86 |
| MUNICIPIUL MOINEŞTI | BACĂU | 7.83 |
| MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | HARGHITA | 7.75 |
| MUNICIPIUL FOCŞANI | VRANCEA | 7.56 |
| MUNICIPIUL GHEORGHENI | HARGHITA | 7.54 |
| MUNICIPIUL CRAIOVA | DOLJ | 7.47 |
| MUNICIPIUL CÂMPULUNG | ARGEŞ | 7.45 |
| MUNICIPIUL URZICENI | IALOMIŢA | 7.36 |
| MUNICIPIUL PITEŞTI | ARGEŞ | 7.33 |
| MUNICIPIUL CÂMPINA | PRAHOVA | 7.20 |
| MUNICIPIUL REŞIŢA | CARAŞ-SEVERIN | 7.10 |
| MUNICIPIUL PETROŞANI | HUNEDOARA | 7.06 |
| MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | MUREŞ | 7.00 |
| MUNICIPIUL BÂRLAD | VASLUI | 6.87 |
| MUNICIPIUL ONEŞTI | BACĂU | 6.77 |
| MUNICIPIUL BUZĂU | BUZĂU | 6.60 |
| MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | DÂMBOVIŢA | 6.52 |
| MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | CARAŞ-SEVERIN | 6.48 |
| MUNICIPIUL PLOIEŞTI | PRAHOVA | 6.46 |
| MUNICIPIUL MEDGIDIA | CONSTANŢA | 6.43 |
| MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI | 6.19 |
| MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | BRAŞOV | 6.05 |
| MUNICIPIUL TOPLIŢA | HARGHITA | 5.97 |
| MUNICIPIUL SALONTA | BIHOR | 5.83 |
| MUNICIPIUL TECUCI | GALAŢI | 5.74 |
| MUNICIPIUL GALAŢI | GALAŢI | 5.71 |
| MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | BUZĂU | 5.29 |
| MUNICIPIUL ADJUD | VRANCEA | 5.22 |
| MUNICIPIUL ALEXANDRIA | TELEORMAN | 5.08 |
| MUNICIPIUL PAŞCANI | IAŞI | 5.03 |
| MUNICIPIUL CAREI | SATU MARE | 5.03 |
| MUNICIPIUL BEIUŞ | BIHOR | 4.99 |
| MUNICIPIUL REGHIN | MUREŞ | 4.88 |
| MUNICIPIUL VULCAN | HUNEDOARA | 4.85 |
| MUNICIPIUL SLOBOZIA | IALOMIŢA | 4.63 |
| MUNICIPIUL BLAJ | ALBA | 4.60 |
| MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | COVASNA | 4.59 |
| MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | MUREŞ | 4.51 |
| MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | ARGEŞ | 4.23 |
| MUNICIPIUL BRAD | HUNEDOARA | 4.11 |
| MUNICIPIUL LUPENI | HUNEDOARA | 4.03 |
| MUNICIPIUL SLATINA | OLT | 3.97 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | GIURGIU | 3.97 |
| MUNICIPIUL MORENI | DÂMBOVIŢA | 3.67 |
| MUNICIPIUL CARACAL | OLT | 3.34 |
| MUNICIPIUL TÂRGU JIU | GORJ | 3.20 |
| MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC | COVASNA | 3.17 |
| MUNICIPIUL BRĂILA | BRĂILA | 3.16 |
| MUNICIPIUL OLTENIŢA | CĂLĂRAŞI | 3.13 |
| MUNICIPIUL VASLUI | VASLUI | 3.02 |
| MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI | VÂLCEA | 2.94 |
| MUNICIPIUL BĂILEŞTI | DOLJ | 2.79 |
| MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN | MEHEDINŢI | 2.62 |
| MUNICIPIUL MOTRU | GORJ | 2.59 |
| MUNICIPIUL ORŞOVA | MEHEDINŢI | 2.59 |
| MUNICIPIUL FETEŞTI | IALOMIŢA | 2.42 |
| MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE | TELEORMAN | 2.33 |
| MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE | TELEORMAN | 2.28 |
| MUNICIPIUL CALAFAT | DOLJ | 1.50 |
| MUNICIPIUL HUŞI | VASLUI | 1.31 |




















