În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.712 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.324mai puțin decât în ziua anterioară. 391 dintre cazurile noi din 24 de oresunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 34.705 | 69 | 1,08 |
| 2. | Arad | 43.671 | 103 | 1,78 |
| 3. | Argeș | 47.158 | 71 | 0,80 |
| 4. | Bacău | 42.509 | 149 | 1,00 |
| 5. | Bihor | 52.489 | 178 | 1,77 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 20.080 | 90 | 1,06 |
| 7. | Botoșani | 23.379 | 54 | 0,73 |
| 8. | Brașov | 69.137 | 182 | 1,91 |
| 9. | Brăila | 23.347 | 15 | 0,60 |
| 10. | Buzău | 24.792 | 36 | 0,58 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.582 | 18 | 0,85 |
| 12. | Călărași | 17.935 | 18 | 0,36 |
| 13. | Cluj | 92.265 | 419 | 2,85 |
| 14. | Constanța | 70.925 | 114 | 1,54 |
| 15. | Covasna | 13.464 | 6 | 0,62 |
| 16. | Dâmbovița | 37.143 | 59 | 0,75 |
| 17. | Dolj | 45.878 | 82 | 0,54 |
| 18. | Galați | 44.898 | 87 | 0,72 |
| 19. | Giurgiu | 20.148 | 20 | 0,50 |
| 20. | Gorj | 15.427 | 18 | 0,27 |
| 21. | Harghita | 14.698 | 48 | 1,00 |
| 22. | Hunedoara | 37.038 | 58 | 1,49 |
| 23. | Ialomița | 19.793 | 58 | 0,67 |
| 24. | Iași | 73.483 | 232 | 0,71 |
| 25. | Ilfov | 78.395 | 178 | 2,02 |
| 26. | Maramureș | 32.531 | 130 | 1,33 |
| 27. | Mehedinți | 15.934 | 9 | 0,32 |
| 28. | Mureș | 40.901 | 84 | 0,88 |
| 29. | Neamț | 32.257 | 106 | 0,95 |
| 30. | Olt | 26.479 | 11 | 0,42 |
| 31. | Prahova | 64.636 | 82 | 0,94 |
| 32. | Satu Mare | 21.724 | 167 | 1,39 |
| 33. | Sălaj | 18.192 | 32 | 0,91 |
| 34. | Sibiu | 44.418 | 120 | 1,57 |
| 35. | Suceava | 40.753 | 415 | 1,82 |
| 36. | Teleorman | 25.248 | 26 | 0,36 |
| 37. | Timiș | 90.096 | 295 | 1,80 |
| 38. | Tulcea | 14.114 | 30 | 0,61 |
| 39. | Vaslui | 27.183 | 18 | 0,39 |
| 40. | Vâlcea | 27.121 | 41 | 0,71 |
| 41. | Vrancea | 18.215 | 11 | 0,59 |
| 42. | Mun. București | 315.766 | 860 | 2,17 |
| 43. | Din străinătate** | 2.904 | 70 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
3.726* | -157 | |
| TOTAL | 1.844.537 | 4.712 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 227 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 5 |
| 2 | ARAD | 7 |
| 3 | ARGEŞ | 3 |
| 4 | BACĂU | 5 |
| 5 | BIHOR | 1 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
| 7 | BOTOŞANI | 2 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 7 |
| 10 | BUZĂU | 1 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 9 |
| 14 | CONSTANŢA | 18 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
| 17 | DOLJ | 1 |
| 18 | GALAŢI | 3 |
| 19 | GIURGIU | 1 |
| 20 | GORJ | 1 |
| 21 | HARGHITA | 3 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 15 |
| 25 | ILFOV | 8 |
| 26 | MARAMUREŞ | 2 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 60 |
| 29 | MUREŞ | 8 |
| 30 | NEAMŢ | 6 |
| 31 | OLT | 1 |
| 32 | PRAHOVA | 7 |
| 33 | SĂLAJ | 3 |
| 34 | SATU MARE | 5 |
| 35 | SIBIU | 3 |
| 36 | SUCEAVA | 20 |
| 37 | TELEORMAN | 2 |
| 38 | TIMIŞ | 7 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 1 |
| 41 | VASLUI | 2 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| Total | 227 |
Până astăzi, 59.011persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 08.01.2022 (10:00) – 09.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 14decese(9bărbați și5femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Bistrița-Năsăud, Brăila, Dolj, Gorj, Mureș, Prahova,Sibiu, Suceava și Municipiul București.
Dintre cele 14decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 4la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 la categoria de vârstă 70-79 aniși 3 la categoria de vârstă peste 80 ani.
13 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
Din totalul de 14 pacienți decedați, doar unul a survenit la o persoană vaccinată, grupa de vârstă 60-69 ani, având comorbidități asociate.
Nu au fost raportatedecese anterioareintervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.565, cu 141mai mult decât în ziua anterioară.De asemenea,la ATIsunt internate408 persoane, cu 2mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei408pacienți internați la ATI,30 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 108sunt minori, 99fiind internați în secții, cu 6 mai mult decât în ziua anterioară și 9 la ATI, similar cu ziua anterioară.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.195.350de teste RT-PCR și6.324.496 deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 16.178deteste RT-PCR (5.148în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.030la cerere) și 24.934 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 24.333 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.092 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 49.005 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.




















