În ultimele 24 de ore au fost înregistrate9.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.185mai mult decât în ziua anterioară. 1.153 dintre cazurile noi din 24 de oresunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 35.037 | 132 | 1,63 |
| 2. | Arad | 44.168 | 144 | 2,31 |
| 3. | Argeș | 47.514 | 101 | 1,16 |
| 4. | Bacău | 43.434 | 308 | 1,85 |
| 5. | Bihor | 53.661 | 337 | 2,95 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 20.571 | 139 | 2,02 |
| 7. | Botoșani | 23.892 | 154 | 1,34 |
| 8. | Brașov | 70.517 | 457 | 3,20 |
| 9. | Brăila | 23.504 | 51 | 0,88 |
| 10. | Buzău | 25.072 | 63 | 0,84 |
| 11. | Caraș-Severin | 19.791 | 66 | 1,18 |
| 12. | Călărași | 18.061 | 38 | 0,57 |
| 13. | Cluj | 94.448 | 712 | 4,91 |
| 14. | Constanța | 72.303 | 316 | 2,57 |
| 15. | Covasna | 13.604 | 46 | 0,96 |
| 16. | Dâmbovița | 37.529 | 113 | 1,18 |
| 17. | Dolj | 46.212 | 118 | 0,83 |
| 18. | Galați | 45.318 | 125 | 1,18 |
| 19. | Giurgiu | 20.250 | 14 | 0,77 |
| 20. | Gorj | 15.552 | 40 | 0,45 |
| 21. | Harghita | 15.072 | 123 | 1,77 |
| 22. | Hunedoara | 37.655 | 192 | 2,23 |
| 23. | Ialomița | 19.953 | 48 | 0,98 |
| 24. | Iași | 74.481 | 399 | 1,39 |
| 25. | Ilfov | 79.286 | 256 | 3,19 |
| 26. | Maramureș | 33.552 | 347 | 2,23 |
| 27. | Mehedinți | 16.003 | 17 | 0,47 |
| 28. | Mureș | 41.373 | 182 | 1,36 |
| 29. | Neamț | 32.902 | 203 | 1,71 |
| 30. | Olt | 26.609 | 47 | 0,51 |
| 31. | Prahova | 65.298 | 200 | 1,38 |
| 32. | Satu Mare | 22.321 | 212 | 2,45 |
| 33. | Sălaj | 18.526 | 109 | 1,50 |
| 34. | Sibiu | 44.942 | 158 | 2,56 |
| 35. | Suceava | 42.581 | 550 | 3,67 |
| 36. | Teleorman | 25.386 | 45 | 0,54 |
| 37. | Timiș | 92.185 | 792 | 3,32 |
| 38. | Tulcea | 14.305 | 57 | 1,15 |
| 39. | Vaslui | 27.445 | 86 | 0,65 |
| 40. | Vâlcea | 27.380 | 103 | 1,10 |
| 41. | Vrancea | 18.455 | 73 | 0,96 |
| 42. | Mun. București | 320.104 | 1210 | 3,63 |
| 43. | Din străinătate** | 3.396 | 106 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
6.239* | 796 | |
| TOTAL | 1.875.887 | 9.785 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
În total, până astăzi, 13ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.875.887 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 17.118sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.771.333 de pacienți au fost declarați vindecați.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 559 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 7 |
| 2 | ARAD | 12 |
| 3 | ARGEŞ | 8 |
| 4 | BACĂU | 10 |
| 5 | BIHOR | 4 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
| 7 | BOTOŞANI | 9 |
| 8 | BRĂILA | 3 |
| 9 | BRAŞOV | 19 |
| 10 | BUZĂU | 12 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 10 |
| 13 | CLUJ | 18 |
| 14 | CONSTANŢA | 19 |
| 15 | COVASNA | 3 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
| 17 | DOLJ | 8 |
| 18 | GALAŢI | 9 |
| 19 | GIURGIU | 2 |
| 20 | GORJ | 2 |
| 21 | HARGHITA | 5 |
| 22 | HUNEDOARA | 5 |
| 23 | IALOMIŢA | 5 |
| 24 | IAŞI | 23 |
| 25 | ILFOV | 21 |
| 26 | MARAMUREŞ | 17 |
| 27 | MEHEDINŢI | 1 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 125 |
| 29 | MUREŞ | 13 |
| 30 | NEAMŢ | 26 |
| 31 | OLT | 5 |
| 32 | PRAHOVA | 11 |
| 33 | SĂLAJ | 4 |
| 34 | SATU MARE | 5 |
| 35 | SIBIU | 12 |
| 36 | SUCEAVA | 37 |
| 37 | TELEORMAN | 9 |
| 38 | TIMIŞ | 24 |
| 39 | TULCEA | 6 |
| 40 | VÂLCEA | 15 |
| 41 | VASLUI | 17 |
| 42 | VRANCEA | 3 |
| Total | 559 |
Până astăzi, 59.150 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 12.01.2022 (10:00) – 13.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 36 dedecese(19bărbați și17femei), dintre care 2 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinBihor, Brăila, Brașov, Buzău,Caraș-Severin, Constanța, Cluj,Covasna, Dâmbovița,Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Iași, Mureș, Prahova, Satu Mare,Sălaj, Sibiu, Timiș, Vâlcea.
Dintre cele 36 dedecese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 40-49 ani, 4 la categoria de vârstă 50-59 ani, 7la categoria de vârstă 60-69 ani, 9 la categoria de vârstă 70-79 aniși 13 la categoria de vârstă peste 80 ani.
34 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 2 pacienți nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Din totalul de 36 de pacienți decedați, 34 aufost nevaccinați și 2 vaccinați. Cei 2 pacienți vaccinați aveau vârste peste 80 ani. Pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități.
Au fost raportate2 decese anterioareintervalului de referință, survenite în județele Bihor și Covasna, unul în luna octombrie 2021 și unul în luna decembrie 2021.
În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 3.272, cu 209mai mult decât în ziua anterioară.De asemenea,la ATIsunt internate441de persoane, cu 24mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei441pacienți internați la ATI,49 au certificat care atestă vaccinarea.
Din totalul pacienților internați, 203sunt minori, 194fiind internați în secții, cu 34 mai mult decât în ziua anterioară și 9 la ATI, cu 3 mai mult decât în ziua anterioară.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.268.189teste RT-PCR și6.481.284 deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 20.583 deteste RT-PCR (10.770în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.813la cerere) și 43.131 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 39.067 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.284 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 54.361 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 372 de persoane.




















