Săptâmana 04.12.2023-10.12.2023 (S49/2023)
- La nivelul județului, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute ( IACRS, pneumonii și gripă) a fost de 982, comparativ cu 517 înregistrate în săptămâna precedentă.
- Lipsă de activitate gripală la nivelul județului.
- Până la data de 10.12.2023 au fost vaccinate antigripal 11.176 persoane din grupele la risc, cu vaccin achiziție proprie si compensat.
Analiza epidemiologică a evoluției infecțiilor respiratorii acute și a gripei în săptămâna 04.12.2023-10.12.2023 (S49/2023)
- Infecțiile respiratorii acute sunt în număr de 982 de cazuri la numărul total al populației de la nivelul județului;
- Situația centralizată a datelor raportate de către medicii de familie de la nivelul județului din sezonul 2023-2024 a infecțiilor respiratorii acute și a gripei se prezintă astfel:
| Grupă de vârstă | Nr. cazuri IACRS | Nr. cazuri pneumonii | Nr.cazuri gripa |
| 0-1 an | 93 | 15 | 1 |
| 2-4 ani | 131 | 9 | 1 |
| 5-14 ani | 272 | 18 | 5 |
| 15-49 ani | 186 | 32 | 1 |
| 50-64 ani | 71 | 34 | 1 |
| >65 ani | 68 | 44 | 0 |
| Total | 821 | 152 | 9 |
- Ratele de incidență cele mai crescute pentru IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 5-14 (0,72‰), pentru pneumonii la grupa de vârstă peste 65 de ani (0,12 ‰), iar pentru gripa la grupa de vârstă 5-14ani (0,01‰)
| SAPTAMANA | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ | TOTAL |
| 11.09-17.09.2023 | 21 | 62 | 33 | 39 | 38 | 39 | 22 | 254 |
| 18.09-24.09.2023 | 18 | 95 | 44 | 61 | 45 | 62 | 18 | 343 |
| 25.09-01.10.2023 | 33 | 76 | 68 | 68 | 48 | 44 | 10 | 347 |
| 02.10-08.10.2023 | 20 | 71 | 38 | 34 | 23 | 35 | 8 | 229 |
| 09.10-15.10.2023 | 64 | 34 | 39 | 27 | 31 | 8 | 3 | 206 |
| 16.10-22.10.2023 | 44 | 40 | 29 | 19 | 34 | 8 | 3 | 177 |
| 23.10-29.10.2023 | 7 | 42 | 32 | 23 | 11 | 8 | 5 | 128 |
| 30.10-05.11.2023 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| 06.11-12.11.2023 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13.11-19.11.2023 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 20.11-26.11.2023 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 38 |
| 27.11-03.12.2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 04.12-10.12.2023 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 45 |




















