Săptâmana 11.03-17.03.2024(S11/2024)
- La nivelul județului, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute ( IACRS, pneumonii și gripă) a fost de 885, comparativ cu 743 înregistrate în săptămâna precedentă.
- Lipsă de activitate gripală la nivelul județului.
- Până la data de 17.03.2024 au fost vaccinate antigripal 12.363 persoane din grupele la risc, cu vaccin achiziție proprie si compensat.
Analiza epidemiologică a evoluției infecțiilor respiratorii acute și a gripei în săptămâna 11.03-17.03.2024 (S11/2024)
Infecțiile respiratorii acute sunt în număr de 885 de cazuri la numărul total al populației de la nivelul județului;
- Situația centralizată a datelor raportate de către medicii de familie de la nivelul județului din sezonul 2023-2024 a infecțiilor respiratorii acute și a gripei se prezintă astfel:
| Grupă de vârstă | Nr. cazuri IACRS | Nr. cazuri pneumonii | Nr.cazuri gripa |
| 0-1 an | 90 | 11 | 0 |
| 2-4 ani | 110 | 10 | 2 |
| 5-14 ani | 230 | 7 | 4 |
| 15-49 ani | 154 | 59 | 0 |
| 50-64 ani | 48 | 43 | 0 |
| >65 ani | 45 | 70 | 2 |
| Total | 677 | 200 | 8 |
- Ratele de incidență cele mai crescute pentru IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 5-14 (0,60‰), pentru pneumonii la grupa de varsta peste 65 de ani (0,18 ‰), iar pentru gripa la grupa de vârstă 5-14 ani (0,01 ‰).
Numărul de cazuri confirmate pozitiv este în crestere, de la 1 caz în săptămâna 04.03-10.03.2024, la 5 cazuri confirmate pozitiv în săptămâna 11.03-17.03.2024.
Conform informării Direcției de Sănătate Publică , începând cu data de 14.03.2024, Spitalul Judetean de Urgență Satu Mare suspendă obligativitatea purtării măștii de protecție de către întreg personalul medico-sanitar și aparținători cu excepția situațiilor de risc epidemiologic apărute la nivelul secțiilor. Se revine la programul de vizită anterior restricțiilor.
| SAPTAMANA | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ | TOTAL |
| 11.09-17.09.2023 | 21 | 62 | 33 | 39 | 38 | 39 | 22 | 254 |
| 18.09-24.09.2023 | 18 | 95 | 44 | 61 | 45 | 62 | 18 | 343 |
| 25.09-01.10.2023 | 33 | 76 | 68 | 68 | 48 | 44 | 10 | 347 |
| 02.10-08.10.2023 | 20 | 71 | 38 | 34 | 23 | 35 | 8 | 229 |
| 09.10-15.10.2023 | 64 | 34 | 39 | 27 | 31 | 8 | 3 | 206 |
| 16.10-22.10.2023 | 44 | 40 | 29 | 19 | 34 | 8 | 3 | 177 |
| 23.10-29.10.2023 | 7 | 42 | 32 | 23 | 11 | 8 | 5 | 128 |
| 30.10-05.11.2023 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| 06.11-12.11.2023 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13.11-19.11.2023 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 20.11-26.11.2023 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 38 |
| 27.11-03.12.2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 04.12-10.12.2023 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 45 |
| 11.12-17.12.2023 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
| 18.12-24.12.2023 | 6 | 15 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 |
| 25.12-31.12.2023 | 6 | 9 | 7 | 14 | 9 | 5 | 4 | 54 |
| 01.01-07.01.2024 | 3 | 1 | 10 | 13 | 18 | 7 | 7 | 59 |
| 08.01-14.01.2024 | 6 | 18 | 6 | 15 | 11 | 4 | 5 | 65 |
| 15.01-21.01.2024 | 28 | 19 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 74 |
| 22.01-28.01.2024 | 14 | 7 | 11 | 13 | 7 | 2 | 7 | 61 |
| 29.01-04.02.2024 | 14 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | 3 | 56 |
| 05.02-11.02.2024 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 41 |
| 12.02-18.02.2024 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 34 |
| 19.02-25.02.2024 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 26.02-03.03.2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 04.03-10.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11.03-17.03.2024 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |




















