În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 7.424 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 123sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 30758 | 198 | 10,54 |
| 2. | Arad | 36344 | 201 | 10,19 |
| 3. | Argeș | 41299 | 370 | 9,46 |
| 4. | Bacău | 37899 | 234 | 5,73 |
| 5. | Bihor | 43853 | 341 | 10,52 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18161 | 61 | 4,77 |
| 7. | Botoșani | 21157 | 29 | 4,79 |
| 8. | Brașov | 59846 | 324 | 10,38 |
| 9. | Brăila | 20233 | 48 | 9,24 |
| 10. | Buzău | 21074 | 171 | 8,04 |
| 11. | Caraș-Severin | 16971 | 101 | 5,94 |
| 12. | Călărași | 16388 | 98 | 7,46 |
| 13. | Cluj | 79987 | 321 | 9,69 |
| 14. | Constanța | 63352 | 229 | 9,87 |
| 15. | Covasna | 11364 | 102 | 5,91 |
| 16. | Dâmbovița | 33007 | 178 | 8,91 |
| 17. | Dolj | 42341 | 221 | 6,58 |
| 18. | Galați | 39468 | 183 | 6,52 |
| 19. | Giurgiu | 17807 | 171 | 9,11 |
| 20. | Gorj | 13963 | 78 | 5,06 |
| 21. | Harghita | 12485 | 86 | 5,71 |
| 22. | Hunedoara | 32084 | 180 | 8,05 |
| 23. | Ialomița | 17628 | 93 | 9,18 |
| 24. | Iași | 66664 | 369 | 8,34 |
| 25. | Ilfov | 68993 | 355 | 15,97 |
| 26. | Maramureș | 28917 | 95 | 3,84 |
| 27. | Mehedinți | 14601 | 59 | 7,66 |
| 28. | Mureș | 34830 | 241 | 8,65 |
| 29. | Neamț | 28684 | 175 | 6,22 |
| 30. | Olt | 23780 | 218 | 7,50 |
| 31. | Prahova | 57832 | 572 | 11,85 |
| 32. | Satu Mare | 19080 | 98 | 3,56 |
| 33. | Sălaj | 16296 | 43 | 7,47 |
| 34. | Sibiu | 37636 | 189 | 8,85 |
| 35. | Suceava | 35898 | 48 | 3,64 |
| 36. | Teleorman | 22447 | 204 | 7,90 |
| 37. | Timiș | 80253 | 245 | 9,64 |
| 38. | Tulcea | 12397 | 24 | 7,08 |
| 39. | Vaslui | 25059 | 107 | 5,59 |
| 40. | Vâlcea | 24095 | 171 | 8,09 |
| 41. | Vrancea | 16232 | 52 | 5,32 |
| 42. | Mun. București | 284601 | 1462 | 14,35 |
| 43. | Din străinătate** | 1743 | 4 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
20524* | -1325 | |
| TOTAL | 1.648.031 | 7.424 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 764 depersoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 18 |
| 2 | ARAD | 33 |
| 3 | ARGEŞ | 11 |
| 4 | BACĂU | 19 |
| 5 | BIHOR | 7 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 6 |
| 7 | BOTOŞANI | 3 |
| 8 | BRĂILA | 4 |
| 9 | BRAŞOV | 22 |
| 10 | BUZĂU | 19 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 4 |
| 13 | CLUJ | 13 |
| 14 | CONSTANŢA | 10 |
| 15 | COVASNA | 1 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 15 |
| 17 | DOLJ | 8 |
| 18 | GALAŢI | 12 |
| 19 | GIURGIU | 8 |
| 20 | GORJ | 13 |
| 21 | HARGHITA | 23 |
| 22 | HUNEDOARA | 14 |
| 23 | IALOMIŢA | 5 |
| 24 | IAŞI | 35 |
| 25 | ILFOV | 36 |
| 26 | MARAMUREŞ | 4 |
| 27 | MEHEDINŢI | 2 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 149 |
| 29 | MUREŞ | 39 |
| 30 | NEAMŢ | 21 |
| 31 | OLT | 19 |
| 32 | PRAHOVA | 23 |
| 33 | SĂLAJ | 11 |
| 34 | SATU MARE | 8 |
| 35 | SIBIU | 4 |
| 36 | SUCEAVA | 34 |
| 37 | TELEORMAN | 16 |
| 38 | TIMIŞ | 15 |
| 39 | TULCEA | 7 |
| 40 | VÂLCEA | 21 |
| 41 | VASLUI | 39 |
| 42 | VRANCEA | 2 |
| Total | 764 |
Până astăzi, 47.751 depersoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 30.10.2021 (10:00) – 31.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 427de decese (202bărbați și 225femei), din care 33 anterioare intervalului de referință,ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele dinAlba, Arad,Bacău,Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău,Călărași,Caraș-Severin, Cluj, Constanța,Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj,Harghita,Hunedoara, Ialomița, Ilfov,Maramureș, Mehedinți,Mureș, Neamț, Olt, Prahova,Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava,Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlceași Municipiul București.
Dintre cele 427decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 8la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 la categoria de vârstă 50-59 ani, 124 la categoria de vârstă 60-69 ani, 133 la categoria de vârstă 70-79 ani și 124 la categoria de vârstă peste 80 ani.
393 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități,17pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru17 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
Au fost raportate33 dedecese anterioareintervalului de referință, survenite în județeleBacău, Călărași, Giurgiu, Mureș,Ilfov, Prahova, Suceava, Vâlcea și Municipiul București, 1 în luna septembrie 2021 și 32 în luna octombrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 394 decese.
Din totalul de 427 pacienți decedați, 386 erau nevaccinați și 41 vaccinați. Cei 41 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 de ani și peste 80 de ani. 40 dintrepacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.005. Dintre acestea,1.874sunt internate la ATI.
Din totalul pacienților internați, 421 sunt minori,390fiind internați în secții și 31 la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.307.196 deteste RT-PCR și4.446.278 deteste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate14.906teste RT-PCR (7.446în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.460la cerere) și 19.995 deteste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 148.545 depersoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 18.993 depersoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea,59.996de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află100 depersoane.




















