Sambata 21 octombrie 2023 in Bistrita s-a organizat un eveniment deosebit. Etapa a V-a a Campionatului de Rally Sprint 2023 a avut loc în Parcul Industrial Bistrița Sud, din Sărata. Campionatul Național de Rally Sprint se afla la cea de a XVIII-a editie, și are programate mai multe etape, organizate in diferite locatii din judetul Satu Mare si judetul Maramures iar acum și-n Bistrița Năsăud.
Organizator principal Clubul Sportiv Auto-Karting “RIDER’S” Satu Mare, Începând cu anul 1994, data înfiinţării clubului, au fost organizate în Judeţul Satu Mare, Maramures si Salaj peste 80 de competiţii automobilistice care au atras vizitatori şi competitori atât din ţară cât şi din străinătate. A sosit momentul ca, acest club „Rider’s” sa organizeze si in judetul Bistrita-Nasaud un evenimet, poate fi un nou inceput in motosportul din acest judet, avand in vedere ca sunt foarte multi pasionati si iubitori de automobile, de mirosul de benzina si de cauciucuri arse.
Clubul RIDER’S a intampinat dificultati pentru obtinerea tuturor avizelor din cauza unei federatii care doreste sa monopolizeze motosportul din Romania. Pana la urma s-au obtinut absolut toate avizele si competitia a fost un real succes atat in randul concurentilor cat si in randul numerosilor spectatori prezenti la eveniment. Un lucru important de precizat, NU s-au intamplat evenimente nedorite, accidente sau accidentari, nici a spectatorilor si nici a concurentilor. Autoritatile de la ISU si SAJ au fost prezenti dar au „șomat” pe tot parcursul competitiei!!!
De menţionat este si faptul că printre piloţii participanţi în cadrul Campionatului de Rally Sprint 2023 se numără concurenţi din: Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Cluj Napoca, Timisoara, Carei, Zalau, Arad, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei, Marghita, Gherla, Tautii Magherausi si la aceasta etapa s-au inscris peste 10 concurenti din Bistrita !!! Dupa etapa a 5-a constatam un numar de 110 concurenti inscrisi, dintre care nu toti participa la fiecare etapa dar cei care vor sa acumuleze puncte ei vin la toate etapele. La etapa a 5-a au participat un numar de 60 de concurenti!!!
Acest campionat interjudetean este format din 6 etape si cea de la Bistrita va fost etapa a 5-a. Prima etapa s-a anulat din motive obiective dar celalalte 3 etape au fost un mare succes. Etapa doua in Poligonul ACR din Satu Mare, etapa a treia in centrul orasului Carei, chiar in fata Monumentului „Armatei Române”, unde s-au adunat si cei mai multi spectatori. Etapa a patra s-a desfasurat in Centrul Nou din Satu Mare, un loc consacrat si iubit atat de concurenti cat si de publicul satmarean. Iata asa am ajuns la etapa a cincea, dupa 3 ani de „seceta” s-a organizat un eveniment automobilistic la Bistrita cu sprijinul Primariei Bistrita!!!
Iata rezultatele finale de la Bistrița:
| NR. | NR. | GRUPA | Nume si prenume | din | Tip | Timp | Puncte | |||
| CONC | PILOT | ORASUL | autoturism | final | obtinute | |||||
| CLASA JUNIORI | ||||||||||
| 1 | 4 | JN | Rus David | MM/Baia Sprie | VW Beetle | 01:57,34 | 21 | |||
| 2 | 7 | JN | Kato Roland Máté | SM/Martinesti | Suzuki Swift | 02:00,35 | 18 | |||
| 3 | 8 | JN | Dinea Andrei Alexandru | Baia Mare | VW Beetle | 02:02,52 | 16 | |||
| 4 | 6 | JN | Biro Aaron | Baia Mare | VW Beetle | 02:02,91 | 14 | |||
| 5 | 2 | JN | Orza Vladimir Nicolae | BN/Bistrita | VW Lupo | 02:11,17 | 13 | |||
| 6 | 5 | JN | Bob Radu | CJ/Gherla | Citroen Saxo | 02:22,62 | 12 | |||
| 7 | 11 | JN | Pal Tudor | Cluj Napoca | Mazda Mx5 | 02:27,24 | 11 | |||
| CLASA DH1 | ||||||||||
| 1 | 24 | DH1 | Suciu Catalin | BN/Bistrita | Smart Fortwo | 02:22,74 | 14 | |||
| 2 | 25 | DH1 | Rob Alexandra | BN/Bistrita | VW Polo | 02:31,19 | 13 | |||
| 1 | 52 | DH2 | Zăvoian Mihai | Cluj Napoca | Mazda MX 5 | 02:06,83 | 16 | |||
| 2 | 54 | DH2 | Sigmirean Lucian Traian | BN/Bistrita | Renault Clio | 02:11,41 | 14 | |||
| 3 | 53 | DH2 | Tenkei Alexandra Anamaria | BN/Bistrita | BMW E46 | 02:32,34 | 13 | |||
| FEMININ | ||||||||||
| 1 | 25 | FEM | Rob Alexandra | BN/Bistrita | VW Polo | 02:29,19 | 14 | |||
| 2 | 53 | FEM | Tenkei Alexandra Anamaria | BN/Bistrita | BMW E46 | 02:32,34 | 13 | |||
| CLASA AH1 | ||||||||||
| 1 | 111 | AH1 | Domuţa Daniel | Satu Mare | Honda Civic | 01:47,78 | 21 | |||
| 2 | 105 | AH1 | Vajda Zsolt | Satu Mare | Suzuki Swift | 01:48,45 | 18 | |||
| 3 | 102 | AH1 | Pantiș Lucian | Satu Mare | Honda Civic | 01:56,19 | 16 | |||
| 4 | 103 | AH1 | Borzescu Adi | Cluj Napoca | Dacia Logan | 01:58,82 | 14 | |||
| 5 | 107 | AH1 | Bologa Sergiu | Satu Mare | Suzuki Swift | 02:01,91 | 13 | |||
| 6 | 106 | AH1 | Kui Márk | Satu Mare | Honda CRX | 02:02,49 | 12 | |||
| 7 | 108 | AH1 | Rus Nelu Daniel | BN/Rebra | Honda Civic | abandon | ||||
| CLASA AH2 | ||||||||||
| 1 | 121 | AH2 | Gindele Emerich | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:48,86 | 18 | |||
| 2 | 123 | AH2 | Thomas Czier | SM/Urziceni | Mazda MX5 | 01:53,54 | 16 | |||
| 3 | 130 | AH2 | Pop Andrei | MM/Vișeu de Jos | Ford Escort | 01:57,75 | 14 | |||
| 4 | 131 | AH2 | Pal Raul | Cluj Napoca | Mazda MX5 | 02:02,86 | 13 | |||
| CLASA AH3 | ||||||||||
| 1 | 154 | AH3 | Kürti Zsolt | BH/Marghita | BMW E36 | 01:51,83 | 21 | |||
| 2 | 159 | AH3 | Mészáros Sándor | BH/Marghita | BMW E36 | 01:53,32 | 18 | |||
| 3 | 169 | AH3 | Muresan Sorin | BN/Bistrita | BMW E36 | 01:55,50 | 16 | |||
| 4 | 153 | AH3 | Suciu Adrian | Baia Mare | Mazda MX5 | 01:57,33 | 14 | |||
| 5 | 168 | AH3 | Coptil David | BN/Bistrita | VW Golf Plus | 02:05,24 | 13 | |||
| 6 | 156 | AH3 | Kui Ferenc | Satu Mare | VW Sharan | 02:10,85 | 12 | |||
| CLASA AH4 | ||||||||||
| 1 | 191 | AH4 | Stecka Florin | Satu Mare | BMW E30 | 02:00,38 | 16 | |||
| 2 | 181 | AH4 | Moțica Vlad Alexandru | Arad | Mazda RX8 | 02:05,61 | 14 | |||
| 3 | 192 | AH4 | Ilies Mihai | BN/Bistrita | Mercedes C230 | 02:06,77 | 13 | |||
| CLASA OPEN | ||||||||||
| 1 | 216 | OP | Domuţa Daniel | Satu Mare | VW Bettle | 01:47,53 | 21 | |||
| 2 | 211 | OP | Vajda Zsolt | Satu Mare | Suzuki Swift | 01:48,73 | 18 | |||
| 3 | 201 | OP | Gindele Emerich | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:49,56 | 16 | |||
| 4 | 212 | OP | Thomas Czier | SM/Urziceni | Mazda MX5 | 01:54,38 | 14 | |||
| 5 | 229 | OP | Mészáros Sándor | BH/Marghita | BMW E36 | 01:54,72 | 13 | |||
| 6 | 218 | OP | Kürti Zsolt | BH/Marghita | BMW E36 | 01:55,39 | 12 | |||
| 7 | 214 | OP | Borzescu Adi | Cluj Napoca | Dacia Logan | 01:58,30 | 11 | |||
| 8 | 209 | OP | Pantiș Lucian | Satu Mare | Honda Civic | 01:58,32 | 10 | |||
| 9 | 205 | OP | Kui Ferenc | Satu Mare | Honda CRX | 02:00,22 | 9 | |||
| 10 | 239 | OP | Suciu Adrian | Baia Mare | Mazda MX5 | 02:01,36 | 8 | |||
| 11 | 236 | OP | Pop Andrei | MM/Vișeu de Jos | Ford Escort | 02:01,60 | 7 | |||
| 12 | 215 | OP | Kato Roland Máté | SM/Martinesti | Suzuki Swift | 02:01,66 | 6 | |||
| 13 | 237 | OP | Ilies Mihai | BN/Bistrita | Mercedes C230 | 02:03,17 | 5 | |||
| 14 | 203 | OP | Stecka Florin | Satu Mare | BMW E30 | 02:04,66 | 4 | |||
| 15 | 238 | OP | Pal Raul | Cluj Napoca | Mazda MX5 | 02:05,19 | 3 | |||
| 16 | 224 | OP | Kui Márk | Satu Mare | Honda CRX | 02:06,51 | 2 | |||
| 17 | 243 | OP | Zăvoian Mihai | Cluj Napoca | Mazda MX 5 | 02:06,79 | 1 | |||
| 18 | 213 | OP | Orza Vladimir Nicolae | BN/Bistrita | VW Lupo | 02:07,58 | 0,9 |




















