JOCURILE OLIMPICE de la Soci: Tabloul medaliilor după probele de sâmbătă

JOCURILE OLIMPICE de la Soci: Tabloul medaliilor după probele de sâmbătă

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, după probele ce au avut loc sâmbătă:

1. Rusia 11 (aur) 10 (argint) 8 (bronz) 29 (total)

2. Norvegia 11 5 10 26

3. Canada 9 10 5 24

4. SUA 9 7 11 27

5. Olanda 8 7 9 24

6. Germania 8 6 5 19

7. Elveţia 6 3 2 11

8. Belarus 5 0 1 6

9. Austria 4 8 5 17

10. Franţa 4 4 7 15

11. Polonia 4 1 1 6

12. China 3 4 2 9

13. Coreea de Sud 3 3 2 8

14. Suedia 2 6 6 14

15. Cehia 2 4 2 8

16. Slovenia 2 2 4 8

17. Japonia 1 4 3 8

18. Finlanda 1 3 1 5

19. Marea Britanie 1 1 2 4

20. Ucraina 1 0 1 2

21. Slovacia 1 0 0 1

22. Italia 0 2 6 8

23. Australia 0 2 1 3

24. Letonia 0 1 2 3

25. Croaţia 0 1 0 1

26. Kazahstan 0 0 1 1.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te
Prodeximp angajeaza
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand