În Liga a IV-a lupta la promovare este tot mai spectaculoasă. În seria A, primele trei clasate se află la egalitate de puncte, 35, dar liderul Dacia Medieşu Aurit are un meci în plus faţă de principalele urmăritoare, Energia Negreşti şi AS Livada. Aşadar, în trei se dă lupta pentru promovare în prima serie.
În seria B, Crasna Moftinu Mic nu a putut profita de înfrângerea de pe teren propriu a primei clasate, Fortuna Căpleni, care s-a împiedicat cu Real Andrid, scor 1-2. Crasna a remizat 0-0 în deplasare la Viitorul Lucăceni, “lanterna roşie“ a seriei B.
Iată cum se prezintă rezultatele şi clasamentele celor două serii:
Seria A – etapa 17
Someşul Odoreu – Someşul Cărăşeu 4-0
Dacia Medieşu Aurit – Unirea Păuleşti 1-2
Energia Negreşti – Voinţa Babţa 4-0
AS Livada – Prietenia Crucişor 3-0 (neprezentare)
Victoria Apa – Ugocea Porumbeşti 0-5
Voinţa Lazuri – Arsenal Vetiş (neprogramat)
Seria B – etapa 21
Recolta Sanislău – Victoria Carei 1-2
Viitorul Lucăceni – Crasna Moftinu Mic 0-0
Vulturii Santău – Victoria Petreşti 2-1
Fortuna Căpleni – Real Andrid 1-2
Frohlich Foieni – Olimpia Domăneşti 1-1
Kneho Urziceni – Unirea Pişcolt 3-1
Schamagosch Ciumeşti – Stăruinţa Berveni 0-2
Clasament – SERIA A
1.Dacia 16 11 2 3 57-19 35
2.Energia Negreşti 15 11 2 2 52-19 35
3.AS Livada 15 10 5 0 50-18 35
4.Ugocea Porumbeşti 13 8 2 3 37-23 26
5.Someşul Odoreu 16 7 4 5 27-21 25
6.Victoria Apa 16 7 2 7 60-49 23
7.Unirea Păuleşti 17 6 4 7 29-37 22
8.Prietenia Crucişor 16 7 1 8 26-38 22
9.Voinţa Babţa 17 5 2 10 48-54 17
10.Voinţa Lazuri 16 4 2 10 19-42 14
11.Someşul Cărăşeu 14 1 0 13 11-69 3
12.Arsenal Vetiş 11 0 2 9 15-42 2
Clasament – Seria B
1.Fortuna Căpleni 21 15 2 4 54-23 47
2.Crasna Moftinu Mic 21 13 6 2 56-18 45
3.Real Andrid 21 12 3 6 51-29 39
4.Vulturii Santău 2013 21 12 3 6 40-27 39
5.Stăruinţa Berveni 21 12 2 7 49-39 38
6.Unirea Pişcolt 21 9 2 10 45-38 29
7.Frohlich Foieni 21 7 8 6 35-39 29
8. Victoria Carei 21 7 5 9 35-40 26
9.Schamagosch Ciumeşti 21 7 4 10 46-57 25
10.Victoria Petreşti 21 6 5 10 25-45 23
11.Olimpia Domăneşti 21 5 6 10 33-51 21
12.Kneho Urziceni 21 5 4 12 14-37 19
13.Recolta Sanislău 21 4 5 12 19-37 17
14.Viitorul Lucăceni 21 2 7 12 28-50 13
Daniel Chiorean