La nivelul județului Satu Mare, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute a fost de 608, comparativ cu 1.104 înregistrate în săptămâna precedentă.
Până la data de 24.12.2023 au fost vaccinate antigripal 11.647 persoane din grupele la risc, cu vaccin achiziție proprie si compensat.
Analiza epidemiologică a evoluției infecțiilor respiratorii acute și a gripei în săptămâna 18.12.2023-24.12.2023 (S51/2023)
Infecțiile respiratorii acute sunt în număr de 608 de cazuri la numărul total al populației de la nivelul județului.
Situația centralizată a datelor raportate de către medicii de familie de la nivelul județului din sezonul 2023-2024 a infecțiilor respiratorii acute și a gripei se prezintă astfel:
| Grupă de vârstă | Nr. cazuri IACRS | Nr. cazuri pneumonii | Nr.cazuri gripa |
| 0-1 an | 59 | 4 | 8 |
| 2-4 ani | 55 | 6 | 12 |
| 5-14 ani | 112 | 1 | 13 |
| 15-49 ani | 126 | 31 | 5 |
| 50-64 ani | 58 | 26 | 1 |
| >65 ani | 46 | 42 | 3 |
| Total | 456 | 110 | 42 |
Ratele de incidență cele mai crescute pentru IACRS s-au înregistrat la grupa de vârstă 15-49 (0,33‰), pentru pneumonii la grupa de vârstă peste 65 de ani (0,11 ‰), iar pentru gripa la grupa de vârstă 5-14ani (0,03‰)
În momentul de față, în județul nostru, intensitatea infecției COVID-19 este scăzută. Numărul de cazuri confirmate pozitiv este în scadere, de la 47 cazuri în săptămâna 11.12-17.12.2023, la 46 cazuri confirmate pozitiv în săptămâna 18.12-24.12.2023, cu o frecvență de aproximativ 6 cazuri pe zi. Spitalele își mentin măsurile de prevenție în privința infecțiilor respiratorii, atât pentru pacienți, aparținători, precum și pentru personalul medical. Masca de protecție rămâne obligatorie pentru toate persoanele care au acces atât in ambulator, cât și in spital.
| SAPTAMANA | LUNI | MARȚI | MIERCURI | JOI | VINERI | SÂMBĂTĂ | DUMINICĂ | TOTAL |
| 11.09-17.09.2023 | 21 | 62 | 33 | 39 | 38 | 39 | 22 | 254 |
| 18.09-24.09.2023 | 18 | 95 | 44 | 61 | 45 | 62 | 18 | 343 |
| 25.09-01.10.2023 | 33 | 76 | 68 | 68 | 48 | 44 | 10 | 347 |
| 02.10-08.10.2023 | 20 | 71 | 38 | 34 | 23 | 35 | 8 | 229 |
| 09.10-15.10.2023 | 64 | 34 | 39 | 27 | 31 | 8 | 3 | 206 |
| 16.10-22.10.2023 | 44 | 40 | 29 | 19 | 34 | 8 | 3 | 177 |
| 23.10-29.10.2023 | 7 | 42 | 32 | 23 | 11 | 8 | 5 | 128 |
| 30.10-05.11.2023 | 2 | 12 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 33 |
| 06.11-12.11.2023 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13.11-19.11.2023 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 |
| 20.11-26.11.2023 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 8 | 2 | 38 |
| 27.11-03.12.2023 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 04.12-10.12.2023 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 45 |
| 11.12-17.12.2023 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
| 18.12-24.12.2023 | 6 | 15 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 46 |

